
Estratto di lievito biologico Beta Glucano 70% 80% 90%
Panoramica Descrizione del prodotto Certificazioni Profilo aziendale Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd. si concentra
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Beta glucano |
| Applicazione | Alimentare/Medico/Prodotti chimici giornalieri/Mangimi |
| Pacchetto di trasporto | Busta in foglio di alluminio da 1 kg, 10 buste/CTN, 20 Kg/CTN |
| Specifica | 80% |
| Marchio | Ticino |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 391390 |
| Capacità produttiva | 100 tonnellate |
Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto
| nome del prodotto | β Glucano del lievito |
| Spec./Purezza: | 80%solubile in acqua |
| Aspetto: | Polvere bianca o giallo chiaro |
| Grado: | Commestibile |
| MOQ | 1 kg, confezione: 1 kg/sacchetto di alluminio, 5 kg/sacchetto di alluminio, 20 kg/ctn |
| Tempi di consegna: | 1-7 giorni |
| Tempo di scaffale: | 2 anni |
| Metodo di prova: | HPLC |
| nome del prodotto | Specifica | Risultati |
| Lievito Beta Glucano | 80% | 85,63% |
| Controllo fisico e chimico | ||
| Aspetto | Polvere giallo chiaro | Conformità |
| Odore | Odore caratteristico leggero o inodore | Conformità |
| Solubilità dell'acqua | Completamente solubile in acqua | Conformità |
| Perdita all'essiccamento | ≤5% | 4,65% |
| Cenere (%) | ≤3% | 2,64% |
| Umidità | ≤8% | 4,89% |
| Proteina | ≤3,5% | 0,08% |
| Grasso | ≤10% | 0,21% |
| COME | ≤0,5 ppm | Conformità |
| Pb | ≤0,5 ppm | Conformità |
| Microbiologico | ||
| Conteggio totale delle piastre | ≤1000UFC/g | Conformità |
| Lieviti e muffe | ≤50UFC/g | Conformità |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
| Escherichia coli | ≤10UFC/g | Conformità |
| Stafilococco | Negativo | Negativo |
| Conclusione | Qualificato | |
| Magazzinaggio | In luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce forte e dal calore. | |
Certificazioni




precedente:
Beta Glucano CAS 9012
Inviaci





